REAL-TIME RESERVOIR AND WEATHER DATA
| Scituate Reservoir Elevation (feet) | 279.22 | ||
|---|---|---|---|
| Plant Influent (mgd) | 71.12186 | ||
| Cumulative Reservoir Evap. (gal) | 474.130 | ||
| Downstream Discharge (mgd) | |||
| Weather Data (41° 45’ 12” North, 71° 33’ 53” West; Elevation:252 feet) | |||
| Temperature (oF) | 56 | ||
| Apparent Temperature (oF) | 56 | ||
| Barometer (mb) | 1004.2 | (29.65 in Hg) | |
| Sea Level Barometer (mb) | 1013.39 | (29.93 in Hg) | |
| Dew Point (oF) | 32.0 | ||
| Wind Speed (mph) | 0.0 | ||
| Wind Direction | N | ||
| Cumulative Melted Precip. (in) | 0 | ||
| Insolation (W/m2) | -1.03 | ||
| Cumulative Evaporation (in) | 0.005551760 | ||
| as of | Thursday 2026-Oct-15 03:06:19am | ||
|
N
E
S
W
N0.0 mph |